產(chǎn)品簡(jiǎn)介脈沖電鍍電源適用于電鍍金
脈沖電鍍電源適用于電鍍金、銀
在脈沖電鍍過(guò)程中
,當(dāng)電流導(dǎo)通時(shí),脈沖(峰值)電流相當(dāng)于普通直流電流的幾倍甚至幾十倍
脈沖電鍍電源的主變壓器為同科電器自主研發(fā)的高效節(jié)能變壓器
,采用了納米晶軟磁材料為主變壓器鐵芯,過(guò)電面積大,冷卻效果好,耦合性極好,運(yùn)行損耗小
1
2
3
4
、具有電壓調(diào)節(jié)(恒壓)、電流調(diào)節(jié)(恒流)、軟起動(dòng)、缺相保護(hù)、過(guò)欠壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)5
6
7
輸入 | 額定電壓 | 3相4線380VAC | |
電壓范圍 | 380V±10% | ||
頻率 | 50HZ±5% | ||
輸出 | 電壓設(shè)定范圍 | 0~客戶(hù)指定電壓連續(xù)可調(diào) | |
電流設(shè)定范圍 | 0~客戶(hù)指定電流連續(xù)可調(diào) | ||
工作模式 | 恒壓模式(限流)/恒流模式(限壓) (電壓電流雙調(diào)節(jié)兩種模式自動(dòng)切換) | ||
類(lèi)型 | PWM開(kāi)關(guān)電源 | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±1% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
操控顯示 | 顯示內(nèi)容 | 運(yùn)行狀態(tài)/ 故障狀態(tài) / 過(guò)熱狀態(tài)顯示 峰值電壓,輸出電流 ,脈沖頻率,正半波占空比 , | |
操作功能 | 輸出啟停 。 輸出峰值設(shè)定 ,輸出平均值電流設(shè)定 ,脈沖頻率設(shè)定 ,正半波占空比設(shè)定 , | ||
頻率設(shè)定范圍 | 10HZ-100HZ可調(diào)(或1HZ-10HZ) | ||
占空比 設(shè)定范圍 | 0%-99%可調(diào) | ||
峰值電壓顯示精度 | 0.1V | ||
電流顯示精度 | 1A | ||
頻率顯示精度 | 1HZ(或0.1HZ) | ||
占空比顯示精度 | 0.1% | ||
輸入保護(hù) | 電源輸入過(guò)壓 、欠壓、缺相等 ; | ||
輸出保護(hù) | 電源輸出過(guò)流、短路 、過(guò)載等 ; | ||
過(guò)溫保護(hù)閥值 | 85℃ | ||
綜合特性 | 使用方式 | 24h連續(xù)運(yùn)行 | |
主要器件 | IGBT采用進(jìn)口芯片進(jìn)口模塊、可靠穩(wěn)定 。 | ||
使用壽命 | ≥10年 | ||
環(huán)境條件 | 效率 | ≥90%(額定功率條件下) | |
功率因數(shù) | ≥0.9 | ||
外形尺寸 | 噪音 | <72dB | |
進(jìn)出線方式 | 機(jī)柜后部進(jìn)出線(可選擇) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP21 ,電路板三防和整機(jī)防護(hù)處理 | ||
絕緣等級(jí) | B級(jí) | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~50℃ | ||
工作濕度 | ≤90% |
掃碼添加客服微信
手機(jī)微信:18766446695